| Unterkunft | Schlafplätze | Schlafzimmer | Bäder | Mindestpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bargello Penthouse | 10 | 5 | 6 | € 6483/woche | |
| Pazzi Penthouse | 10 | 4 | 5 | € 5338/woche | |
| Torretta Penthouse | 6 | 2 | 2 | € 3849/woche | |
| Duomo Penthouse | 6 | 3 | 2 | € 4861/woche | |
| Albizi Penthouse | 8 | 4 | 5 | € 5338/woche | |
| Alle 5 Unterkünfte | |||||
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte, kontaktieren Sie den Service-Administrator.