Palazzo Pazzi Vitali by Geco Vacation Rentals, Pazzi Penthouse
- 10 Schlafplätze
- 4 Schlafzimmer
- 5 Bäder
Beschreibung der Unterkunft
Luxuriöse Wohnung mit Fresken aus dem 16. Jahrhundert im Herzen des historischen Zentrums von Florenz In addition, there is a pass-through room (connected to a suite) with a french sofa bed suitable for two children or one adult.
Die Unterkunft verfügt über vier geräumige Doppelsuiten, jede mit eigenem Bad mit Badewanne oder Dusche, Kingsize-Betten und 50-Zoll-SMART-TV. Außerdem gibt es ein Wohnzimmer mit einem Schlafsofa, das für einen Erwachsenen oder zwei Kinder geeignet ist. Außerdem gibt es ein Durchgangszimmer (verbunden mit einer Suite) mit einem Schlafsofa, das für zwei Kinder oder einen Erwachsenen geeignet ist.
Das Wohnzimmer, das mit originalen Fresken aus dem 16. Jahrhundert geschmückt ist, bietet eine einzigartige und elegante Atmosphäre. Hier finden Sie einen prächtigen Esstisch für 10 Personen, bequeme Sitzgelegenheiten und einen 60-Zoll-SMART-TV für Abende voller Unterhaltung. Das Haus verfügt auch über eine Lobby für Geschäftsgespräche oder Meetings.
Die tadellos gestaltete Profiküche ist mit allen Geräten ausgestattet, darunter ein Backofen, eine Mikrowelle, ein Kühlschrank und eine Kaffeemaschine sowie alle notwendigen Utensilien. Um einen Fünf-Sterne-Aufenthalt zu gewährleisten, gibt es vier geräumige Badezimmer mit Wasserfall-Duschkopf, Whirlpool-Badewanne und Luxus-Toilettenartikeln.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:
CIN: IT048017B44LQMNXEP / CIR: 048017CAV0552
Rooms & Spaces
Access Floor (Stock: 1)
Wohnzimmer
-
Features:
Klimaanlage, Sofa, WiFi Internet, 6 Sessel, Esstisch, Satelliten-TV
Küche
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, Esstisch
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
Badezimmer
-
Features:
Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC, Whirlpool-Badewanne
Waschküche
-
Features:
Waschbecken, Waschmaschine, Trockner
Wohnzimmer
-
Features:
Sofa bed, WiFi Internet, Klimaanlage
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Jacuzzi Badewanne
- Aufzug
- Luxus Apartment
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität ** | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 18, 2026 - Mai 19, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 897 | n.v. |
| 6 | € 870 | n.v. | |||
| 4 | € 852 | n.v. | |||
| 2 | € 825 | n.v. | |||
| Mai 19, 2026 - Mai 21, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 897 | n.v. |
| 6 | € 870 | n.v. | |||
| 4 | € 852 | n.v. | |||
| 2 | € 825 | n.v. | |||
| Mai 21, 2026 - Mai 25, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1121 | n.v. |
| 6 | € 1087 | n.v. | |||
| 4 | € 1065 | n.v. | |||
| 2 | € 1031 | n.v. | |||
| Mai 25, 2026 - Mai 28, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1180 | n.v. |
| 6 | € 1145 | n.v. | |||
| 4 | € 1121 | n.v. | |||
| 2 | € 1086 | n.v. | |||
| Mai 28, 2026 - Mai 29, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1180 | n.v. |
| 6 | € 1145 | n.v. | |||
| 4 | € 1121 | n.v. | |||
| 2 | € 1086 | n.v. | |||
| Mai 29, 2026 - Jun 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1180 | n.v. |
| 6 | € 1145 | n.v. | |||
| 4 | € 1121 | n.v. | |||
| 2 | € 1086 | n.v. | |||
| Jun 01, 2026 - Jun 07, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1447 | n.v. |
| 6 | € 1404 | n.v. | |||
| 4 | € 1375 | n.v. | |||
| 2 | € 1331 | n.v. | |||
| Jun 07, 2026 - Jun 08, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1330 | n.v. |
| 6 | € 1290 | n.v. | |||
| 4 | € 1264 | n.v. | |||
| 2 | € 1224 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1450 | n.v. |
| 6 | € 1407 | n.v. | |||
| 4 | € 1378 | n.v. | |||
| 2 | € 1334 | n.v. | |||
| Jun 18, 2026 - Jun 22, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1330 | n.v. |
| 6 | € 1290 | n.v. | |||
| 4 | € 1264 | n.v. | |||
| 2 | € 1224 | n.v. | |||
| Jun 22, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1447 | n.v. |
| 6 | € 1404 | n.v. | |||
| 4 | € 1375 | n.v. | |||
| 2 | € 1331 | n.v. | |||
| Jul 01, 2026 - Aug 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1278 | n.v. |
| 6 | € 1240 | n.v. | |||
| 4 | € 1214 | n.v. | |||
| 2 | € 1176 | n.v. | |||
| Aug 01, 2026 - Sep 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1048 | n.v. |
| 6 | € 1017 | n.v. | |||
| 4 | € 996 | n.v. | |||
| 2 | € 964 | n.v. | |||
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1482 | n.v. |
| 6 | € 1438 | n.v. | |||
| 4 | € 1408 | n.v. | |||
| 2 | € 1363 | n.v. | |||
| Okt 01, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1443 | n.v. |
| 6 | € 1400 | n.v. | |||
| 4 | € 1371 | n.v. | |||
| 2 | € 1328 | n.v. | |||
| Okt 18, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1415 | n.v. |
| 6 | € 1373 | n.v. | |||
| 4 | € 1344 | n.v. | |||
| 2 | € 1302 | n.v. | |||
| Nov 01, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 850 | n.v. |
| 6 | € 825 | n.v. | |||
| 4 | € 808 | n.v. | |||
| 2 | € 782 | n.v. | |||
| Dez 01, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 829 | n.v. |
| 6 | € 804 | n.v. | |||
| 4 | € 788 | n.v. | |||
| 2 | € 763 | n.v. | |||
| Dez 30, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 2125 | n.v. |
| 6 | € 2061 | n.v. | |||
| 4 | € 2019 | n.v. | |||
| 2 | € 1955 | n.v. | |||
| Jan 01, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1020 | n.v. |
| 6 | € 989 | n.v. | |||
| 4 | € 969 | n.v. | |||
| 2 | € 938 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 12, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 927 | n.v. |
| 6 | € 899 | n.v. | |||
| 4 | € 881 | n.v. | |||
| 2 | € 853 | n.v. | |||
| Jan 12, 2027 - Jan 14, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1035 | n.v. |
| 6 | € 1004 | n.v. | |||
| 4 | € 983 | n.v. | |||
| 2 | € 952 | n.v. | |||
| Jan 14, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 927 | n.v. |
| 6 | € 899 | n.v. | |||
| 4 | € 881 | n.v. | |||
| 2 | € 853 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1035 | n.v. |
| 6 | € 1004 | n.v. | |||
| 4 | € 983 | n.v. | |||
| 2 | € 952 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1440 | n.v. |
| 6 | € 1397 | n.v. | |||
| 4 | € 1368 | n.v. | |||
| 2 | € 1325 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 03, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1053 | n.v. |
| 6 | € 1021 | n.v. | |||
| 4 | € 1000 | n.v. | |||
| 2 | € 969 | n.v. | |||
| Apr 03, 2027 - Apr 07, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1350 | n.v. |
| 6 | € 1310 | n.v. | |||
| 4 | € 1283 | n.v. | |||
| 2 | € 1242 | n.v. | |||
| Apr 07, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1305 | n.v. |
| 6 | € 1266 | n.v. | |||
| 4 | € 1240 | n.v. | |||
| 2 | € 1201 | n.v. | |||
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1440 | n.v. |
| 6 | € 1397 | n.v. | |||
| 4 | € 1368 | n.v. | |||
| 2 | € 1325 | n.v. | |||
| Jun 01, 2027 - Jun 08, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1530 | n.v. |
| 6 | € 1484 | n.v. | |||
| 4 | € 1454 | n.v. | |||
| 2 | € 1408 | n.v. | |||
| Jun 08, 2027 - Jun 18, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1665 | n.v. |
| 6 | € 1615 | n.v. | |||
| 4 | € 1582 | n.v. | |||
| 2 | € 1532 | n.v. | |||
| Jun 18, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1530 | n.v. |
| 6 | € 1484 | n.v. | |||
| 4 | € 1454 | n.v. | |||
| 2 | € 1408 | n.v. | |||
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1350 | n.v. |
| 6 | € 1310 | n.v. | |||
| 4 | € 1283 | n.v. | |||
| 2 | € 1242 | n.v. | |||
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1215 | n.v. |
| 6 | € 1179 | n.v. | |||
| 4 | € 1154 | n.v. | |||
| 2 | € 1118 | n.v. | |||
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1665 | n.v. |
| 6 | € 1615 | n.v. | |||
| 4 | € 1582 | n.v. | |||
| 2 | € 1532 | n.v. | |||
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1485 | n.v. |
| 6 | € 1440 | n.v. | |||
| 4 | € 1411 | n.v. | |||
| 2 | € 1366 | n.v. | |||
| Nov 01, 2027 - Dez 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 945 | n.v. |
| 6 | € 917 | n.v. | |||
| 4 | € 898 | n.v. | |||
| 2 | € 869 | n.v. | |||
| Dez 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 927 | n.v. |
| 6 | € 899 | n.v. | |||
| 4 | € 881 | n.v. | |||
| 2 | € 853 | n.v. | |||
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | 10 | € 2340 | n.v. |
| 6 | € 2270 | n.v. | |||
| 4 | € 2223 | n.v. | |||
| 2 | € 2153 | n.v. | |||
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | 10 | € 1170 | n.v. |
| 6 | € 1135 | n.v. | |||
| 4 | € 1112 | n.v. | |||
| 2 | € 1076 | n.v. |
Mietbedingungen
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 200.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett
Innenwhirlpool
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 14 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 13 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
Guest Reviews for Palazzo Pazzi Vitali by Geco Vacation Rentals
This property is under-rated and we are thankful we stumbled upon this. We had a nearly 3000 sf apartment to ourselves and the photos don't do it justice. We stay at luxury lodging everywhere we go and this was no different. There was so much room to relax and spread out. Great for multi family, or large family. Our unit on the second floor was ideal because the bedrooms were in the ack and very quiet. While the main living areas overlook this beautiful street with opera singers and live music in the afternoon. It radiates throughout the room. This place is gorgeous and worth every penny. Very clean and had everything you could need to stay for a lengthy period of time. Very centrally located too!
Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja
Great location.
Beautiful apartment, exquisitly furnished and with everything needed. Great location in the centre of Florence. Coffee shop outside the front door. Staff were great. Highly recommend.Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja