Palazzo Pazzi Vitali by Geco Vacation Rentals, Bargello Penthouse
- 10 Schlafplätze
- 5 Schlafzimmer
- 6 Bäder
Beschreibung der Unterkunft
Geräumige Wohnung im Herzen von Florenz, in einem komplett renovierten historischen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, mit fünf Doppel-Suiten (davon eine im Keller ohne Tür), jede mit einem geräumigen eigenen Bad angeschlossen. Ein geräumiges Wohnzimmer mit luxuriösen Möbeln und eine moderne Küche mit allen Utensilien vervollständigen das Haus.
Eine einzigartige Unterkunft in Bezug auf Größe und Qualität der Restaurierung, ausgestattet mit allem Komfort und in absoluten Luxus eingetaucht, nur eine Minute zu Fuß vom Dom entfernt.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:
CIN: IT048017B4DQYZUP8Z / CIR: 048017CAV0527
Rooms & Spaces
Access Floor (Stock: 3)
Wohnzimmer
-
Features:
Klimaanlage, Sofa, WiFi Internet, Esstisch, Satelliten-TV
Küche
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd
Badezimmer
-
Features:
Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
Waschküche
-
Features:
Waschbecken, Waschmaschine, Trockner
Level: -1
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC, Whirlpool-Badewanne
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Jacuzzi Badewanne
- Aufzug
- Badewanne
- Luxus Apartment
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität ** | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 18, 2026 - Mai 19, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1055 | n.v. |
| 6 | € 1023 | n.v. | |||
| 4 | € 1002 | n.v. | |||
| Mai 19, 2026 - Mai 21, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1055 | n.v. |
| 6 | € 1023 | n.v. | |||
| 4 | € 1002 | n.v. | |||
| Mai 21, 2026 - Mai 25, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1319 | n.v. |
| 6 | € 1279 | n.v. | |||
| 4 | € 1253 | n.v. | |||
| Mai 25, 2026 - Mai 28, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1388 | n.v. |
| 6 | € 1346 | n.v. | |||
| 4 | € 1319 | n.v. | |||
| Mai 28, 2026 - Mai 29, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1388 | n.v. |
| 6 | € 1346 | n.v. | |||
| 4 | € 1319 | n.v. | |||
| Mai 29, 2026 - Jun 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1388 | n.v. |
| 6 | € 1346 | n.v. | |||
| 4 | € 1319 | n.v. | |||
| Jun 01, 2026 - Jun 07, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1702 | n.v. |
| 6 | € 1651 | n.v. | |||
| 4 | € 1617 | n.v. | |||
| Jun 07, 2026 - Jun 08, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1565 | n.v. |
| 6 | € 1518 | n.v. | |||
| 4 | € 1487 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1706 | n.v. |
| 6 | € 1655 | n.v. | |||
| 4 | € 1621 | n.v. | |||
| Jun 18, 2026 - Jun 22, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1565 | n.v. |
| 6 | € 1518 | n.v. | |||
| 4 | € 1487 | n.v. | |||
| Jun 22, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1702 | n.v. |
| 6 | € 1651 | n.v. | |||
| 4 | € 1617 | n.v. | |||
| Jul 01, 2026 - Aug 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1504 | n.v. |
| 6 | € 1459 | n.v. | |||
| 4 | € 1429 | n.v. | |||
| Aug 01, 2026 - Sep 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1233 | n.v. |
| 6 | € 1196 | n.v. | |||
| 4 | € 1171 | n.v. | |||
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1744 | n.v. |
| 6 | € 1692 | n.v. | |||
| 4 | € 1657 | n.v. | |||
| Okt 01, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1698 | n.v. |
| 6 | € 1647 | n.v. | |||
| 4 | € 1613 | n.v. | |||
| Okt 18, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1665 | n.v. |
| 6 | € 1615 | n.v. | |||
| 4 | € 1582 | n.v. | |||
| Nov 01, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1000 | n.v. |
| 6 | € 970 | n.v. | |||
| 4 | € 950 | n.v. | |||
| Dez 01, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 975 | n.v. |
| 6 | € 946 | n.v. | |||
| 4 | € 926 | n.v. | |||
| Dez 30, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 2500 | n.v. |
| 6 | € 2425 | n.v. | |||
| 4 | € 2375 | n.v. | |||
| Jan 01, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1200 | n.v. |
| 6 | € 1164 | n.v. | |||
| 4 | € 1140 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 12, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1030 | n.v. |
| 6 | € 999 | n.v. | |||
| 4 | € 979 | n.v. | |||
| Jan 12, 2027 - Jan 14, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1150 | n.v. |
| 6 | € 1116 | n.v. | |||
| 4 | € 1093 | n.v. | |||
| Jan 14, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1030 | n.v. |
| 6 | € 999 | n.v. | |||
| 4 | € 979 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1150 | n.v. |
| 6 | € 1116 | n.v. | |||
| 4 | € 1093 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1600 | n.v. |
| 6 | € 1552 | n.v. | |||
| 4 | € 1520 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 03, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1170 | n.v. |
| 6 | € 1135 | n.v. | |||
| 4 | € 1112 | n.v. | |||
| Apr 03, 2027 - Apr 07, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1500 | n.v. |
| 6 | € 1455 | n.v. | |||
| 4 | € 1425 | n.v. | |||
| Apr 07, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1450 | n.v. |
| 6 | € 1407 | n.v. | |||
| 4 | € 1378 | n.v. | |||
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1600 | n.v. |
| 6 | € 1552 | n.v. | |||
| 4 | € 1520 | n.v. | |||
| Jun 01, 2027 - Jun 08, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1700 | n.v. |
| 6 | € 1649 | n.v. | |||
| 4 | € 1615 | n.v. | |||
| Jun 08, 2027 - Jun 18, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1850 | n.v. |
| 6 | € 1795 | n.v. | |||
| 4 | € 1758 | n.v. | |||
| Jun 18, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1700 | n.v. |
| 6 | € 1649 | n.v. | |||
| 4 | € 1615 | n.v. | |||
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1500 | n.v. |
| 6 | € 1455 | n.v. | |||
| 4 | € 1425 | n.v. | |||
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1350 | n.v. |
| 6 | € 1310 | n.v. | |||
| 4 | € 1283 | n.v. | |||
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1850 | n.v. |
| 6 | € 1795 | n.v. | |||
| 4 | € 1758 | n.v. | |||
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1650 | n.v. |
| 6 | € 1601 | n.v. | |||
| 4 | € 1568 | n.v. | |||
| Nov 01, 2027 - Dez 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1050 | n.v. |
| 6 | € 1019 | n.v. | |||
| 4 | € 998 | n.v. | |||
| Dez 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1030 | n.v. |
| 6 | € 999 | n.v. | |||
| 4 | € 979 | n.v. | |||
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | 10 | € 2600 | n.v. |
| 6 | € 2522 | n.v. | |||
| 4 | € 2470 | n.v. | |||
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | 10 | € 1300 | n.v. |
| 6 | € 1261 | n.v. | |||
| 4 | € 1235 | n.v. |
Mietbedingungen
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 200.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett
Innenwhirlpool
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 14 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 13 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.