Palazzo Pazzi Vitali by Geco Vacation Rentals, Duomo Penthouse
- 6 Schlafplätze
- 3 Schlafzimmer
- 2 Bäder
Beschreibung der Unterkunft
Wohnung im Erdgeschoss im Herzen von Florenz mit eigenem ausgestatteten Innenhof.
Hinter der Eingangstür befindet sich ein Flur mit einem kleinen Service-Bad mit Boiserien und Marmor und anschließend eine Waschküche mit Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett, Bügeleisen und Wäscheständer.
Der Wohnbereich zeichnet sich durch einen offenen Raum mit bezaubernden Oberflächen aus, von der Boiserie über die Küche mit einer Insel aus Schilfrohr bis hin zum wahren Meisterstück dieser Unterkunft: eine Glasdecke am Esstisch mit einem elektrisch verstellbaren Vorhang, der es Ihnen ermöglicht, erhabene Atmosphären zu schaffen.
Die Küche ist mit allen praktischen Utensilien ausgestattet: Espressomaschine, Backofen, Mikrowelle, Wasserkocher und Geschirrspüler.
Wir stellen Ihnen gerne eine Grundausstattung an nativem Olivenöl extra, Essig, Zucker und Salz sowie Kaffee, Tee und Kräuterteekapseln zur Verfügung.
Wenn Sie ein paar Stufen hinuntergehen, gelangen Sie über den Esstisch in das Wohnzimmer mit Sofas und Sesseln im besten italienischen Design, beeindruckender LED-Beleuchtung und einem 60-Zoll-4K-Smart-TV.
Die Suite Nr. 1 befindet sich im ersten Stock und verfügt über ein Kingsize-Bett mit wunderschöner Holzvertäfelung, eine 25 cm dicke Memory Foam-Matratze, Doppelkissen in verschiedenen Härtegraden und einen 40-Zoll-Smart-TV.
Das wahre Schmuckstück dieses Zimmers ist das eigene Badezimmer aus edlem Marmor mit einer großen Duschkabine, einem beheizten Handtuchhalter und einer großen Auswahl an Handtüchern, die von uns bereitgestellt werden. Ein Willkommens-Set mit Shampoo und Duschgel steht für ein erfrischendes Bad nach einer langen Reise bereit.
In der zweiten Etage befindet sich die zweite Suite mit einer schönen Tapete, einem Boiserie-Kopfteil, einer 25-cm-Memory-Schaum-Matratze und immer doppelten Kissen unterschiedlicher Härtegrade.
Ergänzt wird das Ganze durch einen 40-Zoll-Smart-TV.
Die Suite Nr. 3, die sich neben der Suite Nr. 2 befindet, hat das gleiche Design, den gleichen Komfort und die gleiche Ausstattung. Zweites Badezimmer mit feinem Marmor und großer Duschkabine mit Willkommens-Dusch-Set
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:
CIN: IT048017B4O8EBE3RL / CIR: 048017CAV0552
Rooms & Spaces
Level: +2
Schlafzimmer
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett, Satelliten-TV
Schlafzimmer
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett, Satelliten-TV
Badezimmer
-
Features:
Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, WC
Level: +1
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Badezimmer ohne Fenster, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
Access Floor
Garten
-
Features:
Gartenmöbel
Wohnzimmer
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, 2 Sessel, Ausgang auf den Garten
Wohnküche
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Sofa, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Herd, Esstisch, TV, Satelliten-TV, Ausgang auf den Garten
WC
-
Features:
Waschbecken, WC
Waschküche
-
Features:
Trockner, Waschmaschine
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Garten
- Geschirrspülmaschine
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Luxus Apartment
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität ** | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 18, 2026 - Mai 19, 2026 | 1 | Alle | 6 | € 791 | n.v. |
| 4 | € 767 | n.v. | |||
| 2 | € 751 | n.v. | |||
| Mai 19, 2026 - Mai 21, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 791 | n.v. |
| 4 | € 767 | n.v. | |||
| 2 | € 751 | n.v. | |||
| Mai 21, 2026 - Mai 25, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 989 | n.v. |
| 4 | € 959 | n.v. | |||
| 2 | € 940 | n.v. | |||
| Mai 25, 2026 - Mai 28, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1041 | n.v. |
| 4 | € 1010 | n.v. | |||
| 2 | € 989 | n.v. | |||
| Mai 28, 2026 - Mai 29, 2026 | 1 | Alle | 6 | € 1041 | n.v. |
| 4 | € 1010 | n.v. | |||
| 2 | € 989 | n.v. | |||
| Mai 29, 2026 - Jun 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1041 | n.v. |
| 4 | € 1010 | n.v. | |||
| 2 | € 989 | n.v. | |||
| Jun 01, 2026 - Jun 07, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1277 | n.v. |
| 4 | € 1239 | n.v. | |||
| 2 | € 1213 | n.v. | |||
| Jun 07, 2026 - Jun 08, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1174 | n.v. |
| 4 | € 1139 | n.v. | |||
| 2 | € 1115 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 18, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1280 | n.v. |
| 4 | € 1242 | n.v. | |||
| 2 | € 1216 | n.v. | |||
| Jun 18, 2026 - Jun 22, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1174 | n.v. |
| 4 | € 1139 | n.v. | |||
| 2 | € 1115 | n.v. | |||
| Jun 22, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1277 | n.v. |
| 4 | € 1239 | n.v. | |||
| 2 | € 1213 | n.v. | |||
| Jul 01, 2026 - Aug 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1128 | n.v. |
| 4 | € 1094 | n.v. | |||
| 2 | € 1072 | n.v. | |||
| Aug 01, 2026 - Sep 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 925 | n.v. |
| 4 | € 897 | n.v. | |||
| 2 | € 879 | n.v. | |||
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1308 | n.v. |
| 4 | € 1269 | n.v. | |||
| 2 | € 1243 | n.v. | |||
| Okt 01, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1274 | n.v. |
| 4 | € 1236 | n.v. | |||
| 2 | € 1210 | n.v. | |||
| Okt 18, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1249 | n.v. |
| 4 | € 1212 | n.v. | |||
| 2 | € 1187 | n.v. | |||
| Nov 01, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 750 | n.v. |
| 4 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 713 | n.v. | |||
| Dez 01, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 731 | n.v. |
| 4 | € 709 | n.v. | |||
| 2 | € 694 | n.v. | |||
| Dez 30, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1875 | n.v. |
| 4 | € 1819 | n.v. | |||
| 2 | € 1781 | n.v. | |||
| Jan 01, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 900 | n.v. |
| 4 | € 873 | n.v. | |||
| 2 | € 855 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 12, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 721 | n.v. |
| 4 | € 699 | n.v. | |||
| 2 | € 685 | n.v. | |||
| Jan 12, 2027 - Jan 14, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 805 | n.v. |
| 4 | € 781 | n.v. | |||
| 2 | € 765 | n.v. | |||
| Jan 14, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 721 | n.v. |
| 4 | € 699 | n.v. | |||
| 2 | € 685 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 805 | n.v. |
| 4 | € 781 | n.v. | |||
| 2 | € 765 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1120 | n.v. |
| 4 | € 1086 | n.v. | |||
| 2 | € 1064 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 03, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 819 | n.v. |
| 4 | € 794 | n.v. | |||
| 2 | € 778 | n.v. | |||
| Apr 03, 2027 - Apr 07, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1050 | n.v. |
| 4 | € 1019 | n.v. | |||
| 2 | € 998 | n.v. | |||
| Apr 07, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1015 | n.v. |
| 4 | € 985 | n.v. | |||
| 2 | € 964 | n.v. | |||
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1120 | n.v. |
| 4 | € 1086 | n.v. | |||
| 2 | € 1064 | n.v. | |||
| Jun 01, 2027 - Jun 08, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1190 | n.v. |
| 4 | € 1154 | n.v. | |||
| 2 | € 1131 | n.v. | |||
| Jun 08, 2027 - Jun 18, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1295 | n.v. |
| 4 | € 1256 | n.v. | |||
| 2 | € 1230 | n.v. | |||
| Jun 18, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1190 | n.v. |
| 4 | € 1154 | n.v. | |||
| 2 | € 1131 | n.v. | |||
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1050 | n.v. |
| 4 | € 1019 | n.v. | |||
| 2 | € 998 | n.v. | |||
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 945 | n.v. |
| 4 | € 917 | n.v. | |||
| 2 | € 898 | n.v. | |||
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1295 | n.v. |
| 4 | € 1256 | n.v. | |||
| 2 | € 1230 | n.v. | |||
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1155 | n.v. |
| 4 | € 1120 | n.v. | |||
| 2 | € 1097 | n.v. | |||
| Nov 01, 2027 - Dez 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 735 | n.v. |
| 4 | € 713 | n.v. | |||
| 2 | € 698 | n.v. | |||
| Dez 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 721 | n.v. |
| 4 | € 699 | n.v. | |||
| 2 | € 685 | n.v. | |||
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | 6 | € 1820 | n.v. |
| 4 | € 1765 | n.v. | |||
| 2 | € 1729 | n.v. | |||
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | 6 | € 910 | n.v. |
| 4 | € 883 | n.v. | |||
| 2 | € 865 | n.v. |
Sonderangebote
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 22 April 2026 bis 21 Mai 2026 und sparen Sie 15 % (mindestens 3 Nächte).
Mietbedingungen
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 200.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 14 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 13 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
Guest Reviews for Palazzo Pazzi Vitali by Geco Vacation Rentals
A Peaceful, Spacious Gem in the Heart of Florence
Highly recommended! What a true gem. The apartment is exceptionally quiet and perfectly located in the heart of Florence. It feels like a serene private villa, beautifully designed, elegantly furnished, and impeccably clean. The apartment is enormous, much larger than it appears in the photos, bright and filled with natural light, featuring a charming inner courtyard and a very pleasant, comfortable living space. It includes underfloor heating and every amenity one might need, along with excellent, courteous service at the front desk and access to a well-equipped gym. A truly outstanding stay, strongly recommended!Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja
Our second stay at the property. We will be back
Amazing property in a perfect locationWürden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja