Palazzo Pazzi Vitali Luxury Apartments In Florence, Duomo Penthouse
- 6 Posti letto
- 3 Camere da letto
- 2 Bagni
Descrizione Alloggio
Appartamento al piano terra nel cuore di Firenze con con corte interna attrezzata privata.
Superata la porta d'ingresso si accede ad un disimpegno dove si trova un piccolo bagno di servizio rifinito con boiserie e marmo e,successivamente,zona lavanderia comprensiva di lavatrice,asciugatrice,asse,ferro da stiro e stendipanni.
La zona living è caratterizzata da un open space di incantevoli rifiniture che spaziano dalla boiserie,alla cucina con isola in cannettè fino ad arrivare al vero capolavoro di questo alloggio:un soffitto a vetri posto in corrispondenza del tavolo da pranzo con tenda regolabile elettricamente che permette di creare atmosfere sublimi.
La cucina è dotata di tutti i più comodi utensili:macchina da caffè espresso,forno,forno a microonde,bollittore e lavastoviglie.
Saremo lieti di offrirvi un kit base monouso di olio extravergine di oliva,aceto,zucchero e sale nonchè capsule di caffè,thè e tisane.
Scendendo qualche gradino,oltre il tavolo da pranzo,si accede al salotto dove trovano spazio divani e poltrone dei migliori design italiani,illuminazione a led di grande effetto ed una Smart TV 4K da 60 pollici.
La Suite n 1,posta al primo piano,presenta un letto King-size con boiserie di grande rifinitura,materasso memory foam 25 cm,doppi cuscini di diversa morbidezza,Smart TV 40 pollici.
La vera perla di questa stanza è il bagno en-suite rifinito in prestigioso marmo con ampio box doccia,termoarredo e corredato da una vasta gamma di asciugamani di nostra fornitura. Viene fornito un welcome-kit con shampoo e docciaschiuma per un bagno rigenerante dopo un lungo viaggio.
Salendo al secondo piano si trova la seconda suite con una deliziosa carta da parati,testiera letto in boiserie,materasso memory foam 25 cm e sempre doppi cuscini di diversa morbidezza.
Completa il tutto Smart tv 40 pollici.
La Suite n 3,posta a fianco della Suite n 2,presenta le medesime caretteristiche di design, comfort e servizi. Secondo bagno con pregiate rifiniture in marmo con ampio box doccia con kit doccia di benvenuto
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT048017B4O8EBE3RL / CIR: 048017CAV0552
Camere e Spazi
Livello: +2
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale, TV Satellitare
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale, TV Satellitare
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Livello: +1
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bagno senza finestra, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
Piano di ingresso
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, 2 Poltrona, Uscita sul giardino
Cucina - soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Divano, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Piano Cottura, Tavolo da pranzo, Televisione, TV Satellitare, Uscita sul giardino
Toilette
-
Caratteristiche:
Lavandino, WC
Stanza di servizio
-
Caratteristiche:
Asciugatrice, Lavatrice
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Giardino
- Lavastoviglie
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Appartamento di Lusso
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 03, 2026 - apr 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1314 | n.d. |
| 4 | € 1275 | n.d. | |||
| 2 | € 1248 | n.d. | |||
| apr 04, 2026 - apr 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1314 | n.d. |
| 4 | € 1275 | n.d. | |||
| 2 | € 1248 | n.d. | |||
| apr 05, 2026 - apr 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1314 | n.d. |
| 4 | € 1275 | n.d. | |||
| 2 | € 1248 | n.d. | |||
| apr 06, 2026 - apr 07, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1226 | n.d. |
| 4 | € 1189 | n.d. | |||
| 2 | € 1165 | n.d. | |||
| apr 07, 2026 - apr 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1226 | n.d. |
| 4 | € 1189 | n.d. | |||
| 2 | € 1165 | n.d. | |||
| apr 09, 2026 - apr 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1226 | n.d. |
| 4 | € 1189 | n.d. | |||
| 2 | € 1165 | n.d. | |||
| apr 11, 2026 - apr 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1226 | n.d. |
| 4 | € 1189 | n.d. | |||
| 2 | € 1165 | n.d. | |||
| apr 13, 2026 - apr 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1226 | n.d. |
| 4 | € 1189 | n.d. | |||
| 2 | € 1165 | n.d. | |||
| apr 15, 2026 - apr 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1226 | n.d. |
| 4 | € 1189 | n.d. | |||
| 2 | € 1165 | n.d. | |||
| apr 17, 2026 - apr 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1095 | n.d. |
| 4 | € 1062 | n.d. | |||
| 2 | € 1040 | n.d. | |||
| apr 18, 2026 - mag 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1095 | n.d. |
| 4 | € 1062 | n.d. | |||
| 2 | € 1040 | n.d. | |||
| mag 01, 2026 - giu 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1254 | n.d. |
| 4 | € 1216 | n.d. | |||
| 2 | € 1191 | n.d. | |||
| giu 01, 2026 - giu 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1537 | n.d. |
| 4 | € 1491 | n.d. | |||
| 2 | € 1460 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1676 | n.d. |
| 4 | € 1626 | n.d. | |||
| 2 | € 1592 | n.d. | |||
| giu 18, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1537 | n.d. |
| 4 | € 1491 | n.d. | |||
| 2 | € 1460 | n.d. | |||
| lug 01, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1250 | n.d. |
| 4 | € 1213 | n.d. | |||
| 2 | € 1188 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - set 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 995 | n.d. |
| 4 | € 965 | n.d. | |||
| 2 | € 945 | n.d. | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1308 | n.d. |
| 4 | € 1269 | n.d. | |||
| 2 | € 1243 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1274 | n.d. |
| 4 | € 1236 | n.d. | |||
| 2 | € 1210 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1249 | n.d. |
| 4 | € 1212 | n.d. | |||
| 2 | € 1187 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 713 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 731 | n.d. |
| 4 | € 709 | n.d. | |||
| 2 | € 694 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1875 | n.d. |
| 4 | € 1819 | n.d. | |||
| 2 | € 1781 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 900 | n.d. |
| 4 | € 873 | n.d. | |||
| 2 | € 855 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Animali domestici (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.