Palazzo Pazzi Vitali by Geco Vacation Rentals, Torretta Penthouse
- 6 Schlafplätze
- 2 Schlafzimmer
- 2 Bäder
Beschreibung der Unterkunft
Luxuriöse Wohnung mit Panoramablick auf den Dom von Florenz, verteilt auf vier Etagen.
Die mehrstöckige Unterkunft verfügt über zwei großzügige Doppelsuiten, jeweils mit eigenem Badezimmer mit Dusche, Queen-Size-Betten und 50-Zoll-SMART-TVs. Die Anordnung der Schlafzimmer, getrennt vom stimmungsvollen Wohnbereich, gewährleistet maximale Privatsphäre während Ihres Aufenthalts.
Der doppelte Wohnbereich, von denen einer diesen herrlichen Ausblick und eine einzigartige, elegante Atmosphäre bietet, während der andere mit einem Doppelschlafsofa ausgestattet ist.
Die professionell gestaltete Küche mit makellosem Design ist vollständig ausgestattet mit allen Elektrogeräten, darunter Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank und Kaffeemaschine, sowie sämtlichen notwendigen Küchenutensilien.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:
CIN: IT048017B4EQJACSFT / CIR: 048017CAV0552
Rooms & Spaces
Level: +3
Wohnzimmer
-
Features:
Klimaanlage, 2 Sofa, WiFi Internet, TV, Satelliten-TV
Level: +2
Wohnzimmer
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Schreibtisch, Doppel-Schlafsofa
Badezimmer
-
Features:
Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, WC
Level: +1
Küche
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Herd, Esstisch
Access Floor (Stock: 4)
Schlafzimmer
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett
Schlafzimmer
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett
Badezimmer
-
Features:
Fön, Bidet, Dusche, Waschbecken, WC
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Aufzug
- Luxus Apartment
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität ** | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 18, 2026 - Mai 19, 2026 | 1 | Alle | 6 | € 528 | n.v. |
| 4 | € 517 | n.v. | |||
| 3 | € 512 | n.v. | |||
| 2 | € 496 | n.v. | |||
| Mai 19, 2026 - Mai 21, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 528 | n.v. |
| 4 | € 517 | n.v. | |||
| 3 | € 512 | n.v. | |||
| 2 | € 496 | n.v. | |||
| Mai 21, 2026 - Mai 25, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 660 | n.v. |
| 4 | € 647 | n.v. | |||
| 3 | € 640 | n.v. | |||
| 2 | € 620 | n.v. | |||
| Mai 25, 2026 - Mai 28, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 694 | n.v. |
| 4 | € 680 | n.v. | |||
| 3 | € 673 | n.v. | |||
| 2 | € 652 | n.v. | |||
| Mai 28, 2026 - Mai 29, 2026 | 1 | Alle | 6 | € 694 | n.v. |
| 4 | € 680 | n.v. | |||
| 3 | € 673 | n.v. | |||
| 2 | € 652 | n.v. | |||
| Mai 29, 2026 - Jun 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 694 | n.v. |
| 4 | € 680 | n.v. | |||
| 3 | € 673 | n.v. | |||
| 2 | € 652 | n.v. | |||
| Jun 01, 2026 - Jun 07, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 766 | n.v. |
| 4 | € 751 | n.v. | |||
| 3 | € 743 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Jun 07, 2026 - Jun 08, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 704 | n.v. |
| 4 | € 690 | n.v. | |||
| 3 | € 683 | n.v. | |||
| 2 | € 662 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 18, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 768 | n.v. |
| 4 | € 753 | n.v. | |||
| 3 | € 745 | n.v. | |||
| 2 | € 722 | n.v. | |||
| Jun 18, 2026 - Jun 22, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 704 | n.v. |
| 4 | € 690 | n.v. | |||
| 3 | € 683 | n.v. | |||
| 2 | € 662 | n.v. | |||
| Jun 22, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 766 | n.v. |
| 4 | € 751 | n.v. | |||
| 3 | € 743 | n.v. | |||
| 2 | € 720 | n.v. | |||
| Jul 01, 2026 - Aug 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 677 | n.v. |
| 4 | € 663 | n.v. | |||
| 3 | € 657 | n.v. | |||
| 2 | € 636 | n.v. | |||
| Aug 01, 2026 - Sep 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 555 | n.v. |
| 4 | € 544 | n.v. | |||
| 3 | € 538 | n.v. | |||
| 2 | € 522 | n.v. | |||
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 872 | n.v. |
| 4 | € 855 | n.v. | |||
| 3 | € 846 | n.v. | |||
| 2 | € 820 | n.v. | |||
| Okt 01, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 1019 | n.v. |
| 4 | € 999 | n.v. | |||
| 3 | € 988 | n.v. | |||
| 2 | € 958 | n.v. | |||
| Okt 18, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 999 | n.v. |
| 4 | € 979 | n.v. | |||
| 3 | € 969 | n.v. | |||
| 2 | € 939 | n.v. | |||
| Nov 01, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 600 | n.v. |
| 4 | € 588 | n.v. | |||
| 3 | € 582 | n.v. | |||
| 2 | € 564 | n.v. | |||
| Dez 01, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | 6 | € 585 | n.v. |
| 4 | € 573 | n.v. | |||
| 3 | € 567 | n.v. | |||
| 2 | € 550 | n.v. | |||
| Dez 30, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 1500 | n.v. |
| 4 | € 1470 | n.v. | |||
| 3 | € 1455 | n.v. | |||
| 2 | € 1410 | n.v. | |||
| Jan 01, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 720 | n.v. |
| 4 | € 706 | n.v. | |||
| 3 | € 698 | n.v. | |||
| 2 | € 677 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 12, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 515 | n.v. |
| 4 | € 505 | n.v. | |||
| 3 | € 500 | n.v. | |||
| 2 | € 484 | n.v. | |||
| Jan 12, 2027 - Jan 14, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 575 | n.v. |
| 4 | € 564 | n.v. | |||
| 3 | € 558 | n.v. | |||
| 2 | € 541 | n.v. | |||
| Jan 14, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 515 | n.v. |
| 4 | € 505 | n.v. | |||
| 3 | € 500 | n.v. | |||
| 2 | € 484 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 575 | n.v. |
| 4 | € 564 | n.v. | |||
| 3 | € 558 | n.v. | |||
| 2 | € 541 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 800 | n.v. |
| 4 | € 784 | n.v. | |||
| 3 | € 776 | n.v. | |||
| 2 | € 752 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 03, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 585 | n.v. |
| 4 | € 573 | n.v. | |||
| 3 | € 567 | n.v. | |||
| 2 | € 550 | n.v. | |||
| Apr 03, 2027 - Apr 07, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 750 | n.v. |
| 4 | € 735 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 705 | n.v. | |||
| Apr 07, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 725 | n.v. |
| 4 | € 711 | n.v. | |||
| 3 | € 703 | n.v. | |||
| 2 | € 682 | n.v. | |||
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 800 | n.v. |
| 4 | € 784 | n.v. | |||
| 3 | € 776 | n.v. | |||
| 2 | € 752 | n.v. | |||
| Jun 01, 2027 - Jun 08, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 850 | n.v. |
| 4 | € 833 | n.v. | |||
| 3 | € 825 | n.v. | |||
| 2 | € 799 | n.v. | |||
| Jun 08, 2027 - Jun 18, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 925 | n.v. |
| 4 | € 907 | n.v. | |||
| 3 | € 897 | n.v. | |||
| 2 | € 870 | n.v. | |||
| Jun 18, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 850 | n.v. |
| 4 | € 833 | n.v. | |||
| 3 | € 825 | n.v. | |||
| 2 | € 799 | n.v. | |||
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 750 | n.v. |
| 4 | € 735 | n.v. | |||
| 3 | € 728 | n.v. | |||
| 2 | € 705 | n.v. | |||
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 675 | n.v. |
| 4 | € 662 | n.v. | |||
| 3 | € 655 | n.v. | |||
| 2 | € 635 | n.v. | |||
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 925 | n.v. |
| 4 | € 907 | n.v. | |||
| 3 | € 897 | n.v. | |||
| 2 | € 870 | n.v. | |||
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 825 | n.v. |
| 4 | € 809 | n.v. | |||
| 3 | € 800 | n.v. | |||
| 2 | € 776 | n.v. | |||
| Nov 01, 2027 - Dez 01, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 525 | n.v. |
| 4 | € 515 | n.v. | |||
| 3 | € 509 | n.v. | |||
| 2 | € 494 | n.v. | |||
| Dez 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | 6 | € 515 | n.v. |
| 4 | € 505 | n.v. | |||
| 3 | € 500 | n.v. | |||
| 2 | € 484 | n.v. | |||
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | 6 | € 1300 | n.v. |
| 4 | € 1274 | n.v. | |||
| 3 | € 1261 | n.v. | |||
| 2 | € 1222 | n.v. | |||
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | 6 | € 650 | n.v. |
| 4 | € 637 | n.v. | |||
| 3 | € 631 | n.v. | |||
| 2 | € 611 | n.v. |
Letzte Minute
Buchen Sie 10 Tage vor Anreise und erhalten 10 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 2 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
Sonderangebote
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 01 April 2025 bis 30 Dezember 2026 und sparen Sie 10 % (mindestens 3 Nächte).
Mietbedingungen
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 200.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 14 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 13 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.