Palazzo Pazzi Vitali Luxury Apartments In Florence, Torretta Penthouse
- 6 Posti letto
- 2 Camere da letto
- 2 Bagni
Descrizione Alloggio
Lussuoso appartamento con vista panoramica sul Duomo di Firenze disposto su 4 piani. L'alloggio, su più piani, dispone di due spaziose suites matrimoniali, ognuna con bagno privato completo di doccia, letti queen-size e SMART TV da 50 pollici. La disposizione delle camere, separata dal suggestivo soggiorno, garantisce la massima privacy durante la vostra permanenza. Doppio soggiorno, di cui uno con questa meravigliosa vista, offre un'atmosfera unica ed elegante, l'altro con il divano letto matrimoniale. La cucina professionale, dal design impeccabile, è dotata di tutti gli elettrodomestici, tra cui forno, microonde, frigorifero e macchina del caffè, oltre a tutti gli utensili necessari.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT048017B4EQJACSFT / CIR: 048017CAV0552
Camere e Spazi
Livello: +3
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, 2 Divano, Internet WiFi, Televisione, TV Satellitare
Livello: +2
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Scrivania, Divano letto matrimoniale
Bagno
-
Caratteristiche:
Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Livello: +1
Cucina
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Piano Cottura, Tavolo da pranzo
Piano di ingresso (Piano: 4)
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
Bagno
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Microonde
- Lavastoviglie
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Ascensore
- Appartamento di Lusso
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 03, 2026 - apr 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 788 | n.d. |
| 4 | € 772 | n.d. | |||
| 3 | € 764 | n.d. | |||
| 2 | € 741 | n.d. | |||
| apr 04, 2026 - apr 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 788 | n.d. |
| 4 | € 772 | n.d. | |||
| 3 | € 764 | n.d. | |||
| 2 | € 741 | n.d. | |||
| apr 05, 2026 - apr 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 788 | n.d. |
| 4 | € 772 | n.d. | |||
| 3 | € 764 | n.d. | |||
| 2 | € 741 | n.d. | |||
| apr 06, 2026 - apr 07, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 736 | n.d. |
| 4 | € 721 | n.d. | |||
| 3 | € 714 | n.d. | |||
| 2 | € 692 | n.d. | |||
| apr 07, 2026 - apr 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 736 | n.d. |
| 4 | € 721 | n.d. | |||
| 3 | € 714 | n.d. | |||
| 2 | € 692 | n.d. | |||
| apr 09, 2026 - apr 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 736 | n.d. |
| 4 | € 721 | n.d. | |||
| 3 | € 714 | n.d. | |||
| 2 | € 692 | n.d. | |||
| apr 11, 2026 - apr 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 736 | n.d. |
| 4 | € 721 | n.d. | |||
| 3 | € 714 | n.d. | |||
| 2 | € 692 | n.d. | |||
| apr 13, 2026 - apr 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 736 | n.d. |
| 4 | € 721 | n.d. | |||
| 3 | € 714 | n.d. | |||
| 2 | € 692 | n.d. | |||
| apr 15, 2026 - apr 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 736 | n.d. |
| 4 | € 721 | n.d. | |||
| 3 | € 714 | n.d. | |||
| 2 | € 692 | n.d. | |||
| apr 17, 2026 - apr 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 657 | n.d. |
| 4 | € 644 | n.d. | |||
| 3 | € 637 | n.d. | |||
| 2 | € 618 | n.d. | |||
| apr 18, 2026 - mag 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 657 | n.d. |
| 4 | € 644 | n.d. | |||
| 3 | € 637 | n.d. | |||
| 2 | € 618 | n.d. | |||
| mag 01, 2026 - giu 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 752 | n.d. |
| 4 | € 737 | n.d. | |||
| 3 | € 729 | n.d. | |||
| 2 | € 707 | n.d. | |||
| giu 01, 2026 - giu 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1025 | n.d. |
| 4 | € 1005 | n.d. | |||
| 3 | € 994 | n.d. | |||
| 2 | € 964 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1117 | n.d. |
| 4 | € 1095 | n.d. | |||
| 3 | € 1083 | n.d. | |||
| 2 | € 1050 | n.d. | |||
| giu 18, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1025 | n.d. |
| 4 | € 1005 | n.d. | |||
| 3 | € 994 | n.d. | |||
| 2 | € 964 | n.d. | |||
| lug 01, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 833 | n.d. |
| 4 | € 816 | n.d. | |||
| 3 | € 808 | n.d. | |||
| 2 | € 783 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - set 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 663 | n.d. |
| 4 | € 650 | n.d. | |||
| 3 | € 643 | n.d. | |||
| 2 | € 623 | n.d. | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 872 | n.d. |
| 4 | € 855 | n.d. | |||
| 3 | € 846 | n.d. | |||
| 2 | € 820 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1019 | n.d. |
| 4 | € 999 | n.d. | |||
| 3 | € 988 | n.d. | |||
| 2 | € 958 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 999 | n.d. |
| 4 | € 979 | n.d. | |||
| 3 | € 969 | n.d. | |||
| 2 | € 939 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 600 | n.d. |
| 4 | € 588 | n.d. | |||
| 3 | € 582 | n.d. | |||
| 2 | € 564 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1500 | n.d. |
| 4 | € 1470 | n.d. | |||
| 3 | € 1455 | n.d. | |||
| 2 | € 1410 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 720 | n.d. |
| 4 | € 706 | n.d. | |||
| 3 | € 698 | n.d. | |||
| 2 | € 677 | n.d. |
Last-Minute
Prenota 10 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 10 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 2 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 aprile 2025 al 30 dicembre 2026 e risparmia il 10 % (minimo 3 notti).
Termini e Condizioni di Locazione
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Animali domestici (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.