Palazzo Pazzi Vitali Luxury Apartments In Florence, Albizi Penthouse
- 8 Posti letto
- 4 Camere da letto
- 5 Bagni
Descrizione Alloggio
Lussuoso appartamento con Affreschi del '500 nel Cuore del Centro Storico di Firenze.
Benvenuti nel nostro esclusivo appartamento, un'oasi di lusso nel pieno centro storico di Firenze.
L'alloggio dispone di quattro spaziose suites matrimoniali, ognuna con bagno privato completo di vasca o doccia, letti king-size e SMART TV da 50 pollici. La disposizione delle camere, separata dal suggestivo soggiorno, garantisce la massima privacy durante la vostra permanenza.
Il soggiorno, impreziosito da affreschi originali del '500, offre un'atmosfera unica ed elegante. Qui troverete un magnifico tavolo da pranzo per 10 persone, comode sedute e una SMART TV da 60 pollici per serate di puro svago. La casa dispone anche di una hall per chiamate lavorative o incontri business.
La cucina professionale, dal design impeccabile, è dotata di tutti gli elettrodomestici, tra cui forno, microonde, frigorifero e macchina del caffè, oltre a tutti gli utensili necessari. Per garantire un soggiorno a cinque stelle, sono presenti quattro spaziosi bagni completi con soffione doccia a cascata, vasca da bagno e kit lusso per l'igiene personale.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT048017B49ZDGMO94 / CIR: 048017CAV0552
Camere e Spazi
Piano di ingresso (Piano: 4)
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano, Internet WiFi, Poltrona, Tavolo da pranzo, TV Satellitare
Cucina
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, Tavolo da pranzo
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Internet WiFi, Lavandino, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Televisione, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Televisione, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Televisione, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Televisione, WC
Stanza di servizio
-
Caratteristiche:
Asciugatrice, Lavandino, Lavatrice
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Microonde
- Lavastoviglie
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Ascensore
- Appartamento di Lusso
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 03, 2026 - apr 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 8 | € 1489 | n.d. |
| 6 | € 1444 | n.d. | |||
| 4 | € 1415 | n.d. | |||
| 2 | € 1370 | n.d. | |||
| apr 04, 2026 - apr 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1489 | n.d. |
| 6 | € 1444 | n.d. | |||
| 4 | € 1415 | n.d. | |||
| 2 | € 1370 | n.d. | |||
| apr 05, 2026 - apr 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 8 | € 1489 | n.d. |
| 6 | € 1444 | n.d. | |||
| 4 | € 1415 | n.d. | |||
| 2 | € 1370 | n.d. | |||
| apr 06, 2026 - apr 07, 2026 | 1 | Qualsiasi | 8 | € 1390 | n.d. |
| 6 | € 1348 | n.d. | |||
| 4 | € 1321 | n.d. | |||
| 2 | € 1279 | n.d. | |||
| apr 07, 2026 - apr 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1390 | n.d. |
| 6 | € 1348 | n.d. | |||
| 4 | € 1321 | n.d. | |||
| 2 | € 1279 | n.d. | |||
| apr 09, 2026 - apr 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 8 | € 1390 | n.d. |
| 6 | € 1348 | n.d. | |||
| 4 | € 1321 | n.d. | |||
| 2 | € 1279 | n.d. | |||
| apr 11, 2026 - apr 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1390 | n.d. |
| 6 | € 1348 | n.d. | |||
| 4 | € 1321 | n.d. | |||
| 2 | € 1279 | n.d. | |||
| apr 13, 2026 - apr 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 8 | € 1390 | n.d. |
| 6 | € 1348 | n.d. | |||
| 4 | € 1321 | n.d. | |||
| 2 | € 1279 | n.d. | |||
| apr 15, 2026 - apr 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1390 | n.d. |
| 6 | € 1348 | n.d. | |||
| 4 | € 1321 | n.d. | |||
| 2 | € 1279 | n.d. | |||
| apr 17, 2026 - apr 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 8 | € 1241 | n.d. |
| 6 | € 1204 | n.d. | |||
| 4 | € 1179 | n.d. | |||
| 2 | € 1142 | n.d. | |||
| apr 18, 2026 - mag 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1241 | n.d. |
| 6 | € 1204 | n.d. | |||
| 4 | € 1179 | n.d. | |||
| 2 | € 1142 | n.d. | |||
| mag 01, 2026 - giu 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1421 | n.d. |
| 6 | € 1378 | n.d. | |||
| 4 | € 1350 | n.d. | |||
| 2 | € 1307 | n.d. | |||
| giu 01, 2026 - giu 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1742 | n.d. |
| 6 | € 1690 | n.d. | |||
| 4 | € 1655 | n.d. | |||
| 2 | € 1603 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1899 | n.d. |
| 6 | € 1842 | n.d. | |||
| 4 | € 1804 | n.d. | |||
| 2 | € 1747 | n.d. | |||
| giu 18, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1742 | n.d. |
| 6 | € 1690 | n.d. | |||
| 4 | € 1655 | n.d. | |||
| 2 | € 1603 | n.d. | |||
| lug 01, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1416 | n.d. |
| 6 | € 1374 | n.d. | |||
| 4 | € 1345 | n.d. | |||
| 2 | € 1303 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - set 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1127 | n.d. |
| 6 | € 1093 | n.d. | |||
| 4 | € 1071 | n.d. | |||
| 2 | € 1037 | n.d. | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1482 | n.d. |
| 6 | € 1438 | n.d. | |||
| 4 | € 1408 | n.d. | |||
| 2 | € 1363 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1443 | n.d. |
| 6 | € 1400 | n.d. | |||
| 4 | € 1371 | n.d. | |||
| 2 | € 1328 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1415 | n.d. |
| 6 | € 1373 | n.d. | |||
| 4 | € 1344 | n.d. | |||
| 2 | € 1302 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 850 | n.d. |
| 6 | € 825 | n.d. | |||
| 4 | € 808 | n.d. | |||
| 2 | € 782 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 829 | n.d. |
| 6 | € 804 | n.d. | |||
| 4 | € 788 | n.d. | |||
| 2 | € 763 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 2125 | n.d. |
| 6 | € 2061 | n.d. | |||
| 4 | € 2019 | n.d. | |||
| 2 | € 1955 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 8 | € 1020 | n.d. |
| 6 | € 989 | n.d. | |||
| 4 | € 969 | n.d. | |||
| 2 | € 938 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Animali domestici (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.