Palazzo Pazzi Vitali by Geco Vacation Rentals, Albizi Penthouse
- 8 Couchages
- 4 Chambres à Coucher
- 5 Bains
Description du Logement
Appartement de luxe avec fresques du XVIe siècle au cœur du centre historique de Florence.
Bienvenue dans notre appartement exclusif, une oasis de luxe au cœur du centre historique de Florence.
L'hébergement comprend quatre suites doubles spacieuses, chacune dotée d'une salle de bains privée avec baignoire ou douche, d'un lit king-size et d'une télévision SMART de 50 pouces. La disposition des chambres, séparées du charmant salon, garantit une intimité maximale pendant votre séjour.
Le salon, orné de fresques originales du XVIe siècle, offre une atmosphère unique et élégante. Vous y trouverez une magnifique table à manger pour 10 personnes, des sièges confortables et une télévision SMART de 60 pouces pour des soirées de pur divertissement. La maison dispose également d'un hall d'entrée pour les appels d'affaires ou les réunions.
La cuisine professionnelle impeccablement conçue est équipée de tous les appareils électroménagers, y compris un four, un micro-ondes, un réfrigérateur et une machine à café, ainsi que de tous les ustensiles nécessaires. Pour garantir un séjour cinq étoiles, quatre salles de bains spacieuses sont équipées d'une pomme de douche à cascade, d'un bain et d'articles de toilette de luxe.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT048017B49ZDGMO94 / CIR: 048017CAV0552
Chambres et espaces
Étage d'Entrée (Étage: 4)
Salon
-
Caractéristiques:
climatisation, Canapé, Internet WiFi, fauteuil, table à manger, TV Satellitaire
cuisine
-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, machine à café américaine, Four micro-onde, Cuisinière, table à manger
salle de bain
-
Caractéristiques:
bidet, Internet WiFi, bassin, WC
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Télévision, WC
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Télévision, WC
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Télévision, WC
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Télévision, WC
chambre de service
-
Caractéristiques:
séchoir, bassin, Lave-linge
Services Hébergement
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Ascenseur
- Appartement de Luxe
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité ** | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| mai 18, 2026 - mai 19, 2026 | 1 | Tous | 8 | € 897 | n.d. |
| 6 | € 870 | n.d. | |||
| 4 | € 852 | n.d. | |||
| 2 | € 825 | n.d. | |||
| mai 19, 2026 - mai 21, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 897 | n.d. |
| 6 | € 870 | n.d. | |||
| 4 | € 852 | n.d. | |||
| 2 | € 825 | n.d. | |||
| mai 21, 2026 - mai 25, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1121 | n.d. |
| 6 | € 1087 | n.d. | |||
| 4 | € 1065 | n.d. | |||
| 2 | € 1031 | n.d. | |||
| mai 25, 2026 - mai 28, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1180 | n.d. |
| 6 | € 1145 | n.d. | |||
| 4 | € 1121 | n.d. | |||
| 2 | € 1086 | n.d. | |||
| mai 28, 2026 - mai 29, 2026 | 1 | Tous | 8 | € 1180 | n.d. |
| 6 | € 1145 | n.d. | |||
| 4 | € 1121 | n.d. | |||
| 2 | € 1086 | n.d. | |||
| mai 29, 2026 - juin 01, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1180 | n.d. |
| 6 | € 1145 | n.d. | |||
| 4 | € 1121 | n.d. | |||
| 2 | € 1086 | n.d. | |||
| juin 01, 2026 - juin 07, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1447 | n.d. |
| 6 | € 1404 | n.d. | |||
| 4 | € 1375 | n.d. | |||
| 2 | € 1331 | n.d. | |||
| juin 07, 2026 - juin 08, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1330 | n.d. |
| 6 | € 1290 | n.d. | |||
| 4 | € 1264 | n.d. | |||
| 2 | € 1224 | n.d. | |||
| juin 08, 2026 - juin 18, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1450 | n.d. |
| 6 | € 1407 | n.d. | |||
| 4 | € 1378 | n.d. | |||
| 2 | € 1334 | n.d. | |||
| juin 18, 2026 - juin 22, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1330 | n.d. |
| 6 | € 1290 | n.d. | |||
| 4 | € 1264 | n.d. | |||
| 2 | € 1224 | n.d. | |||
| juin 22, 2026 - juil. 01, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1447 | n.d. |
| 6 | € 1404 | n.d. | |||
| 4 | € 1375 | n.d. | |||
| 2 | € 1331 | n.d. | |||
| juil. 01, 2026 - août 01, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1278 | n.d. |
| 6 | € 1240 | n.d. | |||
| 4 | € 1214 | n.d. | |||
| 2 | € 1176 | n.d. | |||
| août 01, 2026 - sept. 01, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1048 | n.d. |
| 6 | € 1017 | n.d. | |||
| 4 | € 996 | n.d. | |||
| 2 | € 964 | n.d. | |||
| sept. 01, 2026 - oct. 01, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1482 | n.d. |
| 6 | € 1438 | n.d. | |||
| 4 | € 1408 | n.d. | |||
| 2 | € 1363 | n.d. | |||
| oct. 01, 2026 - oct. 18, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1443 | n.d. |
| 6 | € 1400 | n.d. | |||
| 4 | € 1371 | n.d. | |||
| 2 | € 1328 | n.d. | |||
| oct. 18, 2026 - nov. 01, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 1415 | n.d. |
| 6 | € 1373 | n.d. | |||
| 4 | € 1344 | n.d. | |||
| 2 | € 1302 | n.d. | |||
| nov. 01, 2026 - déc. 01, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 850 | n.d. |
| 6 | € 825 | n.d. | |||
| 4 | € 808 | n.d. | |||
| 2 | € 782 | n.d. | |||
| déc. 01, 2026 - déc. 30, 2026 | 2 | Tous | 8 | € 829 | n.d. |
| 6 | € 804 | n.d. | |||
| 4 | € 788 | n.d. | |||
| 2 | € 763 | n.d. | |||
| déc. 30, 2026 - janv. 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 2125 | n.d. |
| 6 | € 2061 | n.d. | |||
| 4 | € 2019 | n.d. | |||
| 2 | € 1955 | n.d. | |||
| janv. 01, 2027 - janv. 04, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1020 | n.d. |
| 6 | € 989 | n.d. | |||
| 4 | € 969 | n.d. | |||
| 2 | € 938 | n.d. | |||
| janv. 04, 2027 - janv. 12, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 824 | n.d. |
| 6 | € 799 | n.d. | |||
| 4 | € 783 | n.d. | |||
| 2 | € 758 | n.d. | |||
| janv. 12, 2027 - janv. 14, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 920 | n.d. |
| 6 | € 892 | n.d. | |||
| 4 | € 874 | n.d. | |||
| 2 | € 846 | n.d. | |||
| janv. 14, 2027 - mars 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 824 | n.d. |
| 6 | € 799 | n.d. | |||
| 4 | € 783 | n.d. | |||
| 2 | € 758 | n.d. | |||
| mars 01, 2027 - mars 26, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 920 | n.d. |
| 6 | € 892 | n.d. | |||
| 4 | € 874 | n.d. | |||
| 2 | € 846 | n.d. | |||
| mars 26, 2027 - mars 29, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1280 | n.d. |
| 6 | € 1242 | n.d. | |||
| 4 | € 1216 | n.d. | |||
| 2 | € 1178 | n.d. | |||
| mars 29, 2027 - avril 03, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 936 | n.d. |
| 6 | € 908 | n.d. | |||
| 4 | € 889 | n.d. | |||
| 2 | € 861 | n.d. | |||
| avril 03, 2027 - avril 07, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1200 | n.d. |
| 6 | € 1164 | n.d. | |||
| 4 | € 1140 | n.d. | |||
| 2 | € 1104 | n.d. | |||
| avril 07, 2027 - mai 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1160 | n.d. |
| 6 | € 1125 | n.d. | |||
| 4 | € 1102 | n.d. | |||
| 2 | € 1067 | n.d. | |||
| mai 01, 2027 - juin 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1280 | n.d. |
| 6 | € 1242 | n.d. | |||
| 4 | € 1216 | n.d. | |||
| 2 | € 1178 | n.d. | |||
| juin 01, 2027 - juin 08, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1360 | n.d. |
| 6 | € 1319 | n.d. | |||
| 4 | € 1292 | n.d. | |||
| 2 | € 1251 | n.d. | |||
| juin 08, 2027 - juin 18, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1480 | n.d. |
| 6 | € 1436 | n.d. | |||
| 4 | € 1406 | n.d. | |||
| 2 | € 1362 | n.d. | |||
| juin 18, 2027 - juil. 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1360 | n.d. |
| 6 | € 1319 | n.d. | |||
| 4 | € 1292 | n.d. | |||
| 2 | € 1251 | n.d. | |||
| juil. 01, 2027 - août 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1200 | n.d. |
| 6 | € 1164 | n.d. | |||
| 4 | € 1140 | n.d. | |||
| 2 | € 1104 | n.d. | |||
| août 01, 2027 - sept. 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1080 | n.d. |
| 6 | € 1048 | n.d. | |||
| 4 | € 1026 | n.d. | |||
| 2 | € 994 | n.d. | |||
| sept. 01, 2027 - oct. 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1480 | n.d. |
| 6 | € 1436 | n.d. | |||
| 4 | € 1406 | n.d. | |||
| 2 | € 1362 | n.d. | |||
| oct. 01, 2027 - nov. 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 1320 | n.d. |
| 6 | € 1280 | n.d. | |||
| 4 | € 1254 | n.d. | |||
| 2 | € 1214 | n.d. | |||
| nov. 01, 2027 - déc. 01, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 840 | n.d. |
| 6 | € 815 | n.d. | |||
| 4 | € 798 | n.d. | |||
| 2 | € 773 | n.d. | |||
| déc. 01, 2027 - déc. 30, 2027 | 2 | Tous | 8 | € 824 | n.d. |
| 6 | € 799 | n.d. | |||
| 4 | € 783 | n.d. | |||
| 2 | € 758 | n.d. | |||
| déc. 30, 2027 - janv. 01, 2028 | 2 | Tous | 8 | € 2080 | n.d. |
| 6 | € 2018 | n.d. | |||
| 4 | € 1976 | n.d. | |||
| 2 | € 1914 | n.d. | |||
| janv. 01, 2028 - janv. 03, 2028 | 2 | Tous | 8 | € 1040 | n.d. |
| 6 | € 1009 | n.d. | |||
| 4 | € 988 | n.d. | |||
| 2 | € 957 | n.d. |
Conditions de Location
** Pour les réservations avec une nombre réduite de locataires certaines chambres ne seront pas disponibles.
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 200.00€
Dépôt de garantie par carte de crédit (remboursable) (obligatoire): 500.00€
Arrivée tardive (sur demande): 30.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 6.00€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Frais supplémentaires
Internet WiFi
Climatisation
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé
Animaux domestiques (sur demande)
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 14 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 13 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.
Guest Reviews for Palazzo Pazzi Vitali by Geco Vacation Rentals
The best stay in the most beautiful apartment in the heart of Florence!
Absolutely stunning apartment. So spacious and beautifully decorated. Anna was very attentive and helped with anything we needed.Conseilleriez-vous ce logement à un ami? Oui
Highly recommend this Florence apartment
Our family group had a fantastic stay in this elegant Florence apartment! The location couldn’t be better – we were close to everything we wanted to see and do. The apartment itself felt luxurious, especially with the excellent WiFi and water pressure. Customer service was top-notch, always responsive and helpful. I highly recommend this apartment to anyone enjoying a luxurious and convenient base for exploring Florence!Conseilleriez-vous ce logement à un ami? Oui