Add To Wish List

Deservi Charming Apartments, Deservi Charming Apartments 6

  •   2  Sleeps
  •   1
  •   1

Accommodation Description

Apartment consists of living room with kitchenette, double bedroom and ensuite bathroom. Accessible only by stairs

Licence or registration number:

CIN: IT048017B48DXASLAH / CIR: 048017LTI18215

Rooms & Spaces

Access Floor   (Floor: 2)

Kitchen + living room

  • Features:

    Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, American Coffee Machine, Stove Top, Television

Bedroom

  • Features:

    Air Conditioning, WiFi Internet, Double Bed, Television

Bathroom

  • Features:

    Hairdryer, Bidet, Shower, Basin, Toilet

Accommodation Amenities

  • Air Conditioning
  • Washing Machine
  • Dishwash
  • Child Ok
  • No Smoking
  • Lift
  • Luxury Apartment

Availability

April 2026

Availability: April 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

May 2026

Availability: May 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

June 2026

Availability: June 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

July 2026

Availability: July 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

Availability: August 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Availability: September 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

October 2026

Availability: October 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Availability: November 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

Availability: December 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

January 2027

Availability: January 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

February 2027

Availability: February 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

March 2027

Availability: March 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Availability: April 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

May 2027

Availability: May 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

June 2027

Availability: June 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

July 2027

Availability: July 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

Availability: August 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Availability: September 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

October 2027

Availability: October 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Availability: November 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

December 2027

Availability: December 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

January 2028

Availability: January 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

February 2028

Availability: February 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

March 2028

Availability: March 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Available
  •   On Request
  •   Not Available

Price List

Period Min. Nights Arrival Day Daily Weekly
Apr 03, 2026  -  Apr 06, 2026 1 Any € 340 n.a.
Apr 06, 2026  -  Apr 12, 2026 2 Any € 290 n.a.
Apr 12, 2026  -  Apr 13, 2026 2 Any € 276 n.a.
Apr 13, 2026  -  Apr 15, 2026 2 Any € 305 n.a.
Apr 15, 2026  -  Apr 17, 2026 1 Any € 305 n.a.
Apr 17, 2026  -  Apr 27, 2026 2 Any € 305 n.a.
Apr 27, 2026  -  Apr 29, 2026 1 Any € 305 n.a.
Apr 29, 2026  -  May 01, 2026 2 Any € 305 n.a.
May 01, 2026  -  Jun 01, 2026 2 Any € 352 n.a.
Jun 01, 2026  -  Jun 08, 2026 2 Any € 341 n.a.
Jun 08, 2026  -  Jun 18, 2026 2 Any € 394 n.a.
Jun 18, 2026  -  Jul 01, 2026 2 Any € 341 n.a.
Jul 01, 2026  -  Jul 17, 2026 2 Any € 288 n.a.
Jul 17, 2026  -  Aug 01, 2026 2 Any € 281 n.a.
Aug 01, 2026  -  Sep 01, 2026 2 Any € 244 n.a.
Sep 01, 2026  -  Oct 01, 2026 2 Any € 321 n.a.
Oct 01, 2026  -  Nov 01, 2026 2 Any € 292 n.a.
Nov 01, 2026  -  Dec 01, 2026 2 Any € 176 n.a.
Dec 01, 2026  -  Dec 28, 2026 2 Any € 182 n.a.
Dec 28, 2026  -  Dec 30, 2026 2 Any € 250 n.a.
Dec 30, 2026  -  Jan 01, 2027 2 Any € 300 n.a.
Jan 01, 2027  -  Jan 04, 2027 2 Any € 215 n.a.

Policies

Arrival between 16:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 10:00


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Bed Linen (additional set) (on request): 10.00€ per change
Towels (additional set) (on request): 10.00€ per person
Extra Cleaning (on request): 40.00€ per day
Garage (on request): 35.00€ per day
Late Arrival (on request): 30.00€
Tourist tax (mandatory): 6.00€ per person per day

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Refundable Security Deposit
Utilities
Internet Wifi
High chair (on request)
Babycot (on request)
Pets (on request)
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- No Penalty if the cancellation is made up to 3 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 2 days and the arrival day or in case of no-show.