Aggiungi ai Preferiti

Deservi Charming Apartments, Deservi Charming Apartments 11

  •   4  Posti letto
  •   1
  •   1

Descrizione Alloggio

Appartamento composto da soggiorno con cucina a vista, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale soppalcata e bagno con doccia

Numero di licenza o registrazione:

CIN: IT048017B4NTTNB9HW / CIR: 048017LTI18217

Camere e Spazi

Livello: +1

Camera da letto

  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale, Soppalco

Piano di ingresso   (Piano: 3)

Cucina - soggiorno

  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Divano, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè americano, Soppalco, Tavolo da pranzo, Televisione, Divano letto matrimoniale

Bagno

  • Caratteristiche:

    Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Lavandino, WC

Caratteristiche Alloggio

  • Aria Condizionata
  • Lavatrice
  • Lavastoviglie
  • Adatto ai Bambini
  • Non Fumatori
  • Ascensore
  • Appartamento di Lusso

Disponibilità

Aprile 2026

Disponibilità: Aprile 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Disponibilità: Maggio 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Disponibilità: Giugno 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Disponibilità: Luglio 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Disponibilità: Agosto 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Disponibilità: Settembre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Disponibilità: Ottobre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Disponibilità: Novembre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Disponibilità: Dicembre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Disponibilità: Gennaio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Disponibilità: Febbraio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Disponibilità: Marzo 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Disponibilità: Aprile 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Disponibilità: Maggio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Disponibilità: Giugno 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Disponibilità: Luglio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Disponibilità: Agosto 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Disponibilità: Settembre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Disponibilità: Ottobre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Disponibilità: Novembre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Disponibilità: Dicembre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Disponibilità: Gennaio 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febbraio 2028

Disponibilità: Febbraio 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Marzo 2028

Disponibilità: Marzo 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Disponibile
  •   Su Richiesta
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
apr 03, 2026  -  apr 06, 2026 1 Qualsiasi € 402 n.d.
apr 06, 2026  -  apr 12, 2026 2 Qualsiasi € 343 n.d.
apr 12, 2026  -  apr 13, 2026 2 Qualsiasi € 326 n.d.
apr 13, 2026  -  apr 15, 2026 2 Qualsiasi € 360 n.d.
apr 15, 2026  -  apr 17, 2026 1 Qualsiasi € 360 n.d.
apr 17, 2026  -  apr 27, 2026 2 Qualsiasi € 360 n.d.
apr 27, 2026  -  apr 29, 2026 1 Qualsiasi € 360 n.d.
apr 29, 2026  -  mag 01, 2026 2 Qualsiasi € 360 n.d.
mag 01, 2026  -  giu 01, 2026 2 Qualsiasi € 448 n.d.
giu 01, 2026  -  giu 08, 2026 2 Qualsiasi € 434 n.d.
giu 08, 2026  -  giu 18, 2026 2 Qualsiasi € 501 n.d.
giu 18, 2026  -  lug 01, 2026 2 Qualsiasi € 434 n.d.
lug 01, 2026  -  lug 17, 2026 2 Qualsiasi € 367 n.d.
lug 17, 2026  -  ago 01, 2026 2 Qualsiasi € 357 n.d.
ago 01, 2026  -  set 01, 2026 2 Qualsiasi € 311 n.d.
set 01, 2026  -  ott 01, 2026 2 Qualsiasi € 409 n.d.
ott 01, 2026  -  nov 01, 2026 2 Qualsiasi € 371 n.d.
nov 01, 2026  -  dic 01, 2026 2 Qualsiasi € 224 n.d.
dic 01, 2026  -  dic 28, 2026 2 Qualsiasi € 231 n.d.
dic 28, 2026  -  dic 30, 2026 2 Qualsiasi € 318 n.d.
dic 30, 2026  -  gen 01, 2027 2 Qualsiasi € 382 n.d.
gen 01, 2027  -  gen 04, 2027 2 Qualsiasi € 273 n.d.

Termini e Condizioni di Locazione

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set aggiuntivo) (su richiesta): 10.00€ per cambio
Biancheria da bagno (set aggiuntivo) (su richiesta): 10.00€ per persona
Pulizia extra (su richiesta): 40.00€ per giorno
Garage (su richiesta): 35.00€ per giorno
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Deposito cauzionale
Utenze
Internet Wifi
Animali domestici (su richiesta)
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 3 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 2 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.