Torretta Penthouse by Geco Vacation Rentals
- 6 Couchages
- 2 Chambres à Coucher
- 2 Bains
Descriptif
Depuis la gare Santa Maria Novella
Continuer en direction de l'est sur la Piazza della Stazione, continuer sur la Piazza dell'Unità Italiana pendant 58 m et ensuite sur la Via Panzani pendant 200 m
Via Panzani tourne légèrement à gauche et devient Via de' Cerretani, continuer tout droit sur Piazza di San Giovanni pour 69 m
Continuer sur Piazza del Duomo pour 280 m et ensuite Via del Proconsolo pour 120 m
Tourner à gauche et prendre Borgo degli Albizi
Votre destination se trouve sur la gauche
Le réaménagement quotidien (sauf le dimanche) est inclus dans le prix de la location.
Descriptif des Intérieurs
Appartement luxueux avec vue panoramique sur le Duomo de Florence, réparti sur 4 niveaux.
Le logement, sur plusieurs étages, dispose de deux spacieuses suites doubles, d’une salle de bain complète avec douche, de lits queen-size et de téléviseurs SMART de 50 pouces. L’agencement des chambres, séparées du charmant séjour, garantit une intimité maximale pendant votre séjour.
Le double séjour, dont l’un offre cette vue magnifique, crée une atmosphère unique et élégante, tandis que l’autre comprend un canapé-lit double.
La cuisine professionnelle, au design impeccable, est entièrement équipée avec tous les appareils électroménagers, dont un four, un micro-ondes, un réfrigérateur et une machine à café, ainsi que tous les ustensiles nécessaires.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT048017B4EQJACSFT / CIR: 048017CAV0552
Chambres et espaces
Espaces Partagés
salle de fitness
-
Caractéristiques:
Appareils fitness
Niveau: +3
Salon
-
Caractéristiques:
climatisation, 2 Canapé, Internet WiFi, Télévision, TV Satellitaire
Niveau: +2
Salon
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, Bureau, Canapé-lit double
salle de bain
-
Caractéristiques:
Douche, Internet WiFi, bassin, WC
Niveau: +1
cuisine
-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, Cuisinière, table à manger, Lave-linge
Étage d'Entrée (Étage: 4)
chambre à coucher
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, lit double
chambre à coucher
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, lit double
salle de bain
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, WC
Services
- Internet Wifi
- Zone de Bien-Être
- Chef
- Autres Unités dans la Propriété
- High-End Villas D
- Near Art Town
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Ascenseur
- Appartement de Luxe
Situation Florence, Toscane, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
- Distance de la ville: Firenze 0.01 km
- Distance de la gare: 1.2 km
- Distance de l'aéroport: 9.7 km
- Distance des commerces: 0.08 km
- Distance des restaurants: 0.07 km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité ** | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| mai 19, 2026 - mai 21, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 528 | n.d. |
| 4 | € 517 | n.d. | |||
| 3 | € 512 | n.d. | |||
| 2 | € 496 | n.d. | |||
| mai 21, 2026 - mai 25, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 660 | n.d. |
| 4 | € 647 | n.d. | |||
| 3 | € 640 | n.d. | |||
| 2 | € 620 | n.d. | |||
| mai 25, 2026 - mai 28, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 694 | n.d. |
| 4 | € 680 | n.d. | |||
| 3 | € 673 | n.d. | |||
| 2 | € 652 | n.d. | |||
| mai 28, 2026 - mai 29, 2026 | 1 | Tous | 6 | € 694 | n.d. |
| 4 | € 680 | n.d. | |||
| 3 | € 673 | n.d. | |||
| 2 | € 652 | n.d. | |||
| mai 29, 2026 - juin 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 694 | n.d. |
| 4 | € 680 | n.d. | |||
| 3 | € 673 | n.d. | |||
| 2 | € 652 | n.d. | |||
| juin 01, 2026 - juin 07, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 766 | n.d. |
| 4 | € 751 | n.d. | |||
| 3 | € 743 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| juin 07, 2026 - juin 08, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 704 | n.d. |
| 4 | € 690 | n.d. | |||
| 3 | € 683 | n.d. | |||
| 2 | € 662 | n.d. | |||
| juin 08, 2026 - juin 18, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 768 | n.d. |
| 4 | € 753 | n.d. | |||
| 3 | € 745 | n.d. | |||
| 2 | € 722 | n.d. | |||
| juin 18, 2026 - juin 22, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 704 | n.d. |
| 4 | € 690 | n.d. | |||
| 3 | € 683 | n.d. | |||
| 2 | € 662 | n.d. | |||
| juin 22, 2026 - juil. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 766 | n.d. |
| 4 | € 751 | n.d. | |||
| 3 | € 743 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| juil. 01, 2026 - août 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 677 | n.d. |
| 4 | € 663 | n.d. | |||
| 3 | € 657 | n.d. | |||
| 2 | € 636 | n.d. | |||
| août 01, 2026 - sept. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 555 | n.d. |
| 4 | € 544 | n.d. | |||
| 3 | € 538 | n.d. | |||
| 2 | € 522 | n.d. | |||
| sept. 01, 2026 - oct. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 872 | n.d. |
| 4 | € 855 | n.d. | |||
| 3 | € 846 | n.d. | |||
| 2 | € 820 | n.d. | |||
| oct. 01, 2026 - oct. 18, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 1019 | n.d. |
| 4 | € 999 | n.d. | |||
| 3 | € 988 | n.d. | |||
| 2 | € 958 | n.d. | |||
| oct. 18, 2026 - nov. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 999 | n.d. |
| 4 | € 979 | n.d. | |||
| 3 | € 969 | n.d. | |||
| 2 | € 939 | n.d. | |||
| nov. 01, 2026 - déc. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 600 | n.d. |
| 4 | € 588 | n.d. | |||
| 3 | € 582 | n.d. | |||
| 2 | € 564 | n.d. | |||
| déc. 01, 2026 - déc. 30, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| déc. 30, 2026 - janv. 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 1500 | n.d. |
| 4 | € 1470 | n.d. | |||
| 3 | € 1455 | n.d. | |||
| 2 | € 1410 | n.d. | |||
| janv. 01, 2027 - janv. 04, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 720 | n.d. |
| 4 | € 706 | n.d. | |||
| 3 | € 698 | n.d. | |||
| 2 | € 677 | n.d. | |||
| janv. 04, 2027 - janv. 12, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 515 | n.d. |
| 4 | € 505 | n.d. | |||
| 3 | € 500 | n.d. | |||
| 2 | € 484 | n.d. | |||
| janv. 12, 2027 - janv. 14, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 575 | n.d. |
| 4 | € 564 | n.d. | |||
| 3 | € 558 | n.d. | |||
| 2 | € 541 | n.d. | |||
| janv. 14, 2027 - mars 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 515 | n.d. |
| 4 | € 505 | n.d. | |||
| 3 | € 500 | n.d. | |||
| 2 | € 484 | n.d. | |||
| mars 01, 2027 - mars 26, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 575 | n.d. |
| 4 | € 564 | n.d. | |||
| 3 | € 558 | n.d. | |||
| 2 | € 541 | n.d. | |||
| mars 26, 2027 - mars 29, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 800 | n.d. |
| 4 | € 784 | n.d. | |||
| 3 | € 776 | n.d. | |||
| 2 | € 752 | n.d. | |||
| mars 29, 2027 - avril 03, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| avril 03, 2027 - avril 07, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 735 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 705 | n.d. | |||
| avril 07, 2027 - mai 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 725 | n.d. |
| 4 | € 711 | n.d. | |||
| 3 | € 703 | n.d. | |||
| 2 | € 682 | n.d. | |||
| mai 01, 2027 - juin 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 800 | n.d. |
| 4 | € 784 | n.d. | |||
| 3 | € 776 | n.d. | |||
| 2 | € 752 | n.d. | |||
| juin 01, 2027 - juin 08, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 850 | n.d. |
| 4 | € 833 | n.d. | |||
| 3 | € 825 | n.d. | |||
| 2 | € 799 | n.d. | |||
| juin 08, 2027 - juin 18, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 925 | n.d. |
| 4 | € 907 | n.d. | |||
| 3 | € 897 | n.d. | |||
| 2 | € 870 | n.d. | |||
| juin 18, 2027 - juil. 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 850 | n.d. |
| 4 | € 833 | n.d. | |||
| 3 | € 825 | n.d. | |||
| 2 | € 799 | n.d. | |||
| juil. 01, 2027 - août 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 735 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 705 | n.d. | |||
| août 01, 2027 - sept. 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 675 | n.d. |
| 4 | € 662 | n.d. | |||
| 3 | € 655 | n.d. | |||
| 2 | € 635 | n.d. | |||
| sept. 01, 2027 - oct. 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 925 | n.d. |
| 4 | € 907 | n.d. | |||
| 3 | € 897 | n.d. | |||
| 2 | € 870 | n.d. | |||
| oct. 01, 2027 - nov. 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 825 | n.d. |
| 4 | € 809 | n.d. | |||
| 3 | € 800 | n.d. | |||
| 2 | € 776 | n.d. | |||
| nov. 01, 2027 - déc. 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 525 | n.d. |
| 4 | € 515 | n.d. | |||
| 3 | € 509 | n.d. | |||
| 2 | € 494 | n.d. | |||
| déc. 01, 2027 - déc. 30, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 515 | n.d. |
| 4 | € 505 | n.d. | |||
| 3 | € 500 | n.d. | |||
| 2 | € 484 | n.d. | |||
| déc. 30, 2027 - janv. 01, 2028 | 2 | Tous | 6 | € 1300 | n.d. |
| 4 | € 1274 | n.d. | |||
| 3 | € 1261 | n.d. | |||
| 2 | € 1222 | n.d. | |||
| janv. 01, 2028 - janv. 03, 2028 | 2 | Tous | 6 | € 650 | n.d. |
| 4 | € 637 | n.d. | |||
| 3 | € 631 | n.d. | |||
| 2 | € 611 | n.d. |
Dernière Minute
Réservez 10 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 10 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Cette offre est valable uniquement pour les séjours de 2 nuits minimum et ne peut pas être combinée avec d'autres offres spéciales.
Offres Spéciales
Réservez votre demeure dans la période du 01 avril 2025 au 30 décembre 2026 et économisez 10 % (séjour minimum de 3 nuits).
Conditions de Location
** Pour les réservations avec une nombre réduite de locataires certaines chambres ne seront pas disponibles.
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 200.00€
Dépôt de garantie par carte de crédit (remboursable) (obligatoire): 500.00€
Arrivée tardive (sur demande): 30.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 6.00€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Frais supplémentaires
Internet WiFi
Climatisation
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé
Animaux domestiques (sur demande)
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 14 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 13 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.