Deservi Apartments, Deservi Charming Apartments 1
- 4 Schlafplätze
- 1 Schlafzimmer
- 1 Bäder
Beschreibung der Unterkunft
Wohnung auf zwei Ebenen, bestehend aus Kochnische, hellem Wohnzimmer mit Doppelschlafsofa, Loft mit Doppelbett, begehbarem Kleiderschrank, Bad, erreichbar über Wendeltreppe
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:
CIN: IT048017B4V36VT4EQ / CIR: 048017LTI18208
Rooms & Spaces
Level: +1
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, Bügeleisen, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, WC
Access Floor (Stock: 1)
Küche
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Waschmaschine, Herd
Wohnzimmer
-
Features:
Klimaanlage, Doppel-Schlafsofa, WiFi Internet, Esstisch, TV
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Geschirrspülmaschine
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Aufzug
- Luxus Apartment
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 - Jun 14, 2026 | 1 | Alle | € 305 | n.v. |
| Jun 14, 2026 - Jun 15, 2026 | 1 | Alle | € 331 | n.v. |
| Jun 15, 2026 - Jun 18, 2026 | 1 | Alle | € 360 | n.v. |
| Jun 18, 2026 - Jun 19, 2026 | 2 | Alle | € 346 | n.v. |
| Jun 19, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | € 312 | n.v. |
| Jul 01, 2026 - Jul 17, 2026 | 2 | Alle | € 308 | n.v. |
| Jul 17, 2026 - Aug 01, 2026 | 2 | Alle | € 274 | n.v. |
| Aug 01, 2026 - Sep 01, 2026 | 2 | Alle | € 289 | n.v. |
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | € 391 | n.v. |
| Okt 01, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | € 345 | n.v. |
| Nov 01, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | € 208 | n.v. |
| Dez 01, 2026 - Dez 28, 2026 | 2 | Alle | € 215 | n.v. |
| Dez 28, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | € 295 | n.v. |
| Dez 30, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | € 355 | n.v. |
| Jan 01, 2027 - Jan 03, 2027 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | € 216 | n.v. |
| Mär 01, 2027 - Mär 22, 2027 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Mär 22, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | € 250 | n.v. |
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | € 338 | n.v. |
| Mär 29, 2027 - Apr 01, 2027 | 2 | Alle | € 250 | n.v. |
| Apr 01, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | € 288 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | € 338 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | € 350 | n.v. |
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | € 281 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | € 256 | n.v. |
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | € 350 | n.v. |
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | € 338 | n.v. |
| Nov 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | € 198 | n.v. |
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | € 350 | n.v. |
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
Mietbedingungen
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 10.00€ pro Wechsel
Handtücher (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 10.00€ pro Person
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 40.00€ pro Tag
Garage (auf Anfrage): 35.00€ pro Tag
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Kaution
Nebenkosten
W-LAN Internet
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 7 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 6 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
Guest Reviews for Deservi Apartments
Tout était parfait. L'appartement est juste magnifique, on s'y sent très bien et il est trés joliment décoré. Il se situe en plein centre avec plein de restaurants et l'accès à tous les musées et explorations de la ville en seulement 2 pas. L'accueil est chaleureux, je recommande vraiment. A tel point que j'ai souhaité prolongé mon séjour de plusieurs nuits.
Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja